
| Cách sử dụng | Wire Rope Potentiometer |
| Kiểu Lắp | Rail installation |
| Tiên | Wire rope potentiometer |
| Số Mô Hình | MPS-S-1000mm-V2 |
| Loại | Tuyến Tính Dịch Chuyển Cảm Biến |
| Series | MPS |
| Nơi xuất xứ | Guangdong, China |
| Nhãn hiệu | MIRAN |
| Tín hiệu | Analog |
| Đầu ra | 0-10V |
| Linearity | ± 0.3%FS(normal standard); ± 0.1%FS(precision) |
| Repeatability | ± 0.02%FS |
| Resolution | Essentially Infinite |
| Wire Measurement | Diameter 0.6mm, SUS304, fluorin-coated |
| Starting Force | ≤600g |
| Max Measuring Speed (back and forth) | 500mm/sec |
| Voltage Supply | 12-24V dc(3wires);15-36V dc(2wires) |
| Working Temperature | 0℃~+70℃ |
| Storage Temperature | -20℃~+80℃ |
| Ingress Protection | IP65 |














