Đồng hồ đo lưu lượng chất lỏng với độ chính xác cao các mã từ DN2 đến DN80 Với các thông số sau:
| Tên | Đường Kính(mm) | Áp suất(Mpa) | Phạm vi lưu lượng(m³/h) |
| DN2 | 2 | 6.3 | 0.01~0.13 |
| DN4 | 4 | 6.3 | 0.04~0.25 |
| DN6 | 6 | 6.3 | 0.1~0.6 |
| DN10 | 10 | 6.3 | 0.2~1.2 |
| DN15 | 15 | 6.3 | 0.6~6 |
| DN20 | 20 | 6.3 | 0.8~8 |
| DN25 | 25 | 6.3 | 1~10 |
| DN32 | 32 | 1,6~2,5 | 1.6~6 |
| DN40 | 40 | 1,6~2,5 | 2~20 |
| DN50 | 50 | 1,6~2,5 | 4~40 |
| DN65 | 65 | 1,6~2,5 | 8~80 |
| DN80 | 80 | 1,6~2,5 | 10~100 |

Thông số kỹ thuật
| Phương thức đo | Chất lỏng( Nước, Dầu tinh luyện, Dầu thô nhẹ, Chất lỏng hữu cơ) |
| Đường kính | Từ DN2 đến DN80 |
| Cấp độ chính xác | Cấp 0.2 – Cấp 0.5 – Cấp 1.0 |
| Độ nhớt trung bình | Chất lỏng nhỏ hơn 5*10^-6 m²/s |
| Áp suất định mức | 1,6Mpa ~ 2,5Mpa; Áp suất cao có thể tùy chỉnh |
| Nhiệt độ trung bình | -20°C đến 120°C |
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ môi trường: -20°C đến 50°C |
| Nguồn cấp | Pin Lithium 5%-100%, 3,6V. 12VDC hoặc 24VDC |
| Tín hiệu đầu ra | 4-20mA, RS485, Modbus |
| Mức độ bảo vệ | IP65 |














